<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.eldiscurso.com &#187; El Discurso.com | Noticias y articulos de economia, internacional, cultura, ciencia, deportes, viajes &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.eldiscurso.com/tag/paro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldiscurso.com</link>
	<description>El Discurso</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 13:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Economía española se estanca</title>
		<link>http://www.eldiscurso.com/economia/la-economia-espanola-se-estanca.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-economia-espanola-se-estanca</link>
		<comments>http://www.eldiscurso.com/economia/la-economia-espanola-se-estanca.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[5 millones de desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento interanual]]></category>
		<category><![CDATA[deficit público]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[economía española]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[paro crónico y endémico]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[reducir el déficit público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiscurso.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[La economía española se ha estancado en el tercer trimestre del año según acaba de publicar El Banco de España en su último boletín económico . Por otro lado el incremento interanual del PIB sólo pudo alcanzar el 0,7%, dos décimas por debajo del dato de marzo. Un hecho que hace ser poco optimistas respecto a poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_408" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.eldiscurso.com/wp-content/uploads/2011/10/produccion1.jpg"><img class="size-medium wp-image-408" title="Producción bajo mínimos" src="http://www.eldiscurso.com/wp-content/uploads/2011/10/produccion1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">La economía española se ha estancado en el tercer trimestre del año 2011</p></div>
<p style="text-align: justify;">La economía española se ha estancado en el tercer trimestre del año según acaba de publicar El Banco de España en su <a href="http://www.bde.es/webbde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/anoactual/diez/coy.pdf" target="_blank">último boletín económico</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado el incremento interanual del PIB sólo pudo alcanzar el 0,7%, dos décimas por debajo del dato de marzo. Un hecho que hace ser poco optimistas respecto a poder alcanzar los objetivos fiscales e incluso cumplir con el compromiso de <strong>reducir el déficit público</strong> hasta el 6% de PIB en 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">A la luz de estas noticias el dato del paro con 5 millones de desempleados no hace sino llevarnos a pensar que podemos estar ante un<strong> paro crónico y endémico</strong> para los próximos años. Al tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">M.L.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiscurso.com/economia/la-economia-espanola-se-estanca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los economistas no se ponen de acuerdo</title>
		<link>http://www.eldiscurso.com/economia/los-economistas-no-se-ponen-de-acuerdo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-economistas-no-se-ponen-de-acuerdo</link>
		<comments>http://www.eldiscurso.com/economia/los-economistas-no-se-ponen-de-acuerdo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[clase política]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[contracción de la demanda]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[deflación]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economistas]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[estanflación]]></category>
		<category><![CDATA[exceso de oferta]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[subir los precios]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiscurso.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Inflación o deflación, e aquí el dilema. Los economistas saben que las  “expectativas”  definen el comportamiento de los inversores, los empresarios, los trabajadores y hasta de  la clase política, haciendo que siempre se cumplan aquellas. De tal manera que si temen inflación actúan de tal manera que ayudan a que se produzca, y lo mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_353" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.eldiscurso.com/wp-content/uploads/2011/10/inflación.jpg"><img class="size-medium wp-image-353" title="Inflación " src="http://www.eldiscurso.com/wp-content/uploads/2011/10/inflación-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a><p class="wp-caption-text">Los economistas no se ponen de acuerdo. ¿Inflación?, ¿deflación?, ¿estanflación?</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Inflación</strong> o <strong>deflación</strong>, e aquí el dilema. Los economistas saben que las  “<em>expectativas</em>”  definen el comportamiento de los inversores, los empresarios, los trabajadores y hasta de  la clase política, haciendo que siempre se cumplan aquellas. De tal manera que si temen <strong>inflación</strong> actúan de tal manera que ayudan a que se produzca, y lo mismo ocurre si las expectativas son de <strong>deflación</strong>. Por lo tanto, el primer paso <strong>es ponerse de acuerdo en las “expectativas&#8221;</strong>. Atacar la <strong>crisis</strong> puede hacerse desde varios frentes, pero hay que tener mucho cuidado con no contradecir las expectativas. Veamos lo que se discute hoy.</p>
<p style="text-align: justify;">Unos defienden que la <strong>crisis</strong> ha tocado fondo. Si el <strong>dinero </strong>se mantiene barato y fácil de conseguir hará <strong>subir los precios</strong>, estos a los salarios, y estos al <strong>consumo</strong> en detrimento del ahorro. El <strong>consumo</strong> alimentará la noria y nos introduciremos en una espiral inflacionista salarios-precios con resultados parecidos a los que acabamos de sufrir, y que nos han llevado a este pozo. El <strong>Banco Central Europeo</strong> y la <strong>Reserva Federal</strong> en Estados Unidos se verían abocados a cambiar sus políticas monetarias en aras de no provocar semejante escenario. Subir el precio del <strong>dinero</strong>, ya sería la consigna.</p>
<p style="text-align: justify;">En la otra banda están los que defienden que <strong>el exceso de oferta</strong> actual debida a la <strong>contracción de la demanda</strong> es la responsable de la situación económica. Las altas <strong>tasas de desempleo</strong>, la sobredimensionada capacidad productiva de muchas empresas y la grave situación de sectores estratégicos, impiden que se <strong>equilibren la oferta y la demanda</strong>. Si el <strong>dinero</strong> no se mantiene barato <strong>la espiral de precios bajos -salarios bajos</strong> nos conduciría a una <strong>deflación</strong> de características no evaluadas pero, en cualquier caso, gravísimas. Por tanto para estos economistas el peligro hoy se llama <strong>deflación</strong>. Actúese sobre la demanda y evítese el problema, pero no se suba el precio del <strong>dinero </strong>al tiempo que oblíguese al sector financiero a conceder préstamos al consumo, es su banderín de enganche.</p>
<p style="text-align: justify;">Los primeros contraatacan diciendo que  la <strong>inflación </strong>por ellos anunciada hará subir los productos básicos, las <strong>materias primas</strong>, el petróleo y los alimentos. Si para entonces todavía mantenemos semejante nivel de desempleo, ya no hablaremos de inflación ni deflación sino de &#8220;<strong>estanflación</strong>&#8220;.  El peor escenario posible. Las espadas están en todo lo alto. Veremos como acaba.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Markus Leroy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiscurso.com/economia/los-economistas-no-se-ponen-de-acuerdo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partidos políticos y la teoría &#8220;Long Tail&#8221;</title>
		<link>http://www.eldiscurso.com/economia/partidos-politicos-y-la-teoria-long-tail.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partidos-politicos-y-la-teoria-long-tail</link>
		<comments>http://www.eldiscurso.com/economia/partidos-politicos-y-la-teoria-long-tail.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[adultos independientes]]></category>
		<category><![CDATA[el discurso]]></category>
		<category><![CDATA[generación ni-ni]]></category>
		<category><![CDATA[hijos emancipados]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes independizados]]></category>
		<category><![CDATA[jubilacion]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[partios políticos]]></category>
		<category><![CDATA[teoria long tail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiscurso.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[A la vista de las continuas refriegas de nuestros políticos, a las que asistimos a través de los medios de comunicación que actúan como correas de transmisión de los correspondientes mensajes, y siguiendo el hilo de pensamiento de nuestro artículo de ayer por el que establecíamos que esas refriegas obedecen a la ocurrencia del momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.eldiscurso.com/wp-content/uploads/2011/10/cortes1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-53" title="cortes" src="http://www.eldiscurso.com/wp-content/uploads/2011/10/cortes1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>A la vista de las continuas refriegas de nuestros políticos, a las que asistimos a través de los medios de comunicación que actúan como correas de transmisión de los correspondientes mensajes, y siguiendo el hilo de pensamiento de nuestro artículo de ayer por el que establecíamos que esas refriegas obedecen a la ocurrencia del momento de uno de los partidos políticos y la consiguiente respuesta inmediata y ocurrente de los adversarios, podemos deducir que los motivos de pelea se establecen siguiendo criterios de oportunidad política que la actualidad proporciona sucediéndose al tresbolillo sin más criterio que el establecido por el orden de aparición.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo desde El Discurso proponemos que los partidos políticos, sus programas, y su acción política diaria, deberían obedecer a la focalización de aquella dirigiéndola hacia colectivos concretos que están sometidos a problemáticas individualizadas y que requieren soluciones particulares; además son esas acciones políticas focalizadas con las que se identifican de manera absolutamente elástica:  A mayor importancia para ellos mayor identificación o rechazo. A ninguna importancia, ninguna identificación.</p>
<p style="text-align: justify;">La verdadera innovación pendiente en los partidos políticos, amén de la consabida investigación y desarrollo que también flaquea en sus organizaciones tan rígidamente estructuradas y de carácter personalista, pasa por la focalización sistemática de la acción política en todos sus estamentos y para todos sus afiliados. La vieja consigna global de ser de izquierdas o de derechas, progresistas o conservadores, que tan bien ha funcionado en España, pierde fuelle en aras de la transversalidad  de los problemas que soportan los ciudadanos españoles, esos mismos ciudadanos que anteriormente eran excitados únicamente por la etiqueta de grupo. Los parados no son  de derechas ni de izquierdas. Son parados en busca de una solución a su gravísimo problema. Por ello, una identificación de los segmentos diferenciados de la ciudadanía y de sus problemáticas obliga a la focalización. No basta con los simples, por obvios, ejemplos de focalización que nuestros partidos han hecho con las mujeres, los homosexuales, los dependientes y minusválidos. Ese es un ejercicio obligado pero todavía &#8220;grosero”. Falta un ajuste mucho más fino.</p>
<p style="text-align: justify;">Chris Anderson lo explica muy bien en su teoría de The long Tail que para no aburrirlos la resumiré en la &#8220;teoría de los muchos pocos&#8221;. Efectivamente se demostraría con ella si la aplicásemos a los partidos políticos y su nivel de empatía con los ciudadanos, tal como pretendo en este artículo, que los resultados obtenidos por una idea global sin focalizar, por ejemplo: el paro es debido a la mala gestión del gobierno o a la crisis internacional&#8221;, obtiene menos resultados que la suma de muchos mensajes focalizados de menor valor unitario pero mucho mayor valor sumados todos.</p>
<p style="text-align: justify;">Siguiendo con el ejemplo del desempleo, ¿se han parado los partidos y sus gurús a pensar por un momento como capta este mensaje del paro, su trascendencia e importancia, la responsabilidad de que suba sin cesar y en consecuencia la respuesta empática o  adversa al mismo y en última instancia el voto, si focalizasemos la aseveración atendiendo únicamente a la estructura familiar que podríamos, a modo de ejemplo, compartimentar de la siguiente manera?:</p>
<p style="text-align: justify;">a)    Los jóvenes independizados<br />
b)    Los Nini<br />
c)    Las parejas jóvenes sin hijos<br />
d)    Las parejas con hijos pequeños<br />
e)    Las parejas con hijos adolescentes<br />
f)     Las parejas con hijos mayores<br />
g)    Hogares monoparentales<br />
h)    Las parejas maduras sin hijos<br />
i)     Los adultos independientes.<br />
j)     Los jubilados con hijos no emancipados<br />
k)    Los jubilados con hijos emancipados.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Saben cuantos votantes se incluyen en cada apartado? ¿Distinguen las diferentes problemáticas que acarrea el paro en cada uno de los casos? Esa es la innovación pendiente de los partidos políticos, que se volverá obligatoria para poder seguir siendo partidos con posibilidades de ser votados. La individualización de la sociedad y sus necesidades particulares en un sistema de suma de votos, a medida que el voto se hace más responsable, busca el &#8220;calor&#8221; de la solución a su demanda individual. Luego se sumará a tantos otros que se encuentren en la misma situación. Y  me parece muy bien.</p>
<p style="text-align: justify;">Markus Leroy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiscurso.com/economia/partidos-politicos-y-la-teoria-long-tail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas alternativas a la jubilación a los 67 años</title>
		<link>http://www.eldiscurso.com/opinion/medidas-alternativas-a-la-jubilacion-a-los-67-anos.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medidas-alternativas-a-la-jubilacion-a-los-67-anos</link>
		<comments>http://www.eldiscurso.com/opinion/medidas-alternativas-a-la-jubilacion-a-los-67-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[67 años]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jubilacion]]></category>
		<category><![CDATA[masa laboral]]></category>
		<category><![CDATA[motor de crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiscurso.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Los &#8220;aprendices&#8221; han cubierto un destacadísimo papel regenerador de la masa laboral como sustitutos de los viejos “maestros” desde siempre y con excelentes resultados. Hoy la preparación práctica representa, para infinidad de puestos de trabajo,  una potentísima arma para conseguir una colocación, y sin embargo la falta de experiencia condena eternamente al paro a muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.eldiscurso.com/wp-content/uploads/2011/10/jubilarse1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-45" title="jubilarse1" src="http://www.eldiscurso.com/wp-content/uploads/2011/10/jubilarse1.jpg" alt="" width="280" height="270" /></a>Los &#8220;aprendices&#8221; han cubierto un destacadísimo papel regenerador de la <strong>masa laboral</strong> como sustitutos de los viejos “maestros” desde siempre y con excelentes resultados. Hoy la preparación práctica representa, para infinidad de puestos de trabajo,  una potentísima arma para conseguir una colocación, y sin embargo la falta de experiencia condena eternamente al paro a muchos de nuestros jóvenes que se ven enredados en un círculo vicioso, ya que como no trabajan no tiene experiencia y sin experiencia no trabajan.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado hay un elevadísimo número de trabajadores “seniors” en paro por razones ajenas a su preparación y eficiencia.  Son los que se han visto abocados al <strong>desempleo</strong> por estar inmersos en sectores en crisis o en empresas mal gestionadas. Su experiencia laboral hace que sean fácilmente intercambiables por otros, de esos que ahora el gobierno pretende que no se jubilen a los 65 años, sin más que ofreciéndoles la oportunidad de realizar un pequeño aprendizaje de las particularidades de los puestos de trabajo al lado de los jubilables que van a sustituir. Sectores como la docencia o la enfermería entre otros muchos, infinidad de cuadros administrativos en el ámbito de las empresas privadas y públicas, y  todos aquellos puestos de trabajo que podíamos catalogar como “físicos” como por ejemplo la mano de obra no cualificada en la construcción, los conductores de transporte pesado en carretera y transporte público urbano, los taxistas, los marineros, bomberos,  etc., podrían ser fácilmente sustituibles por la legión de parados juveniles y seniors que esperan una oportunidad sin que nadie se la ofrezca.</p>
<p style="text-align: justify;">También habría que colocar como aprendices a todos aquellos trabajadores que, cobrando el paro, podrían integrarse en las plantillas de muchas empresas que necesitan ampliarlas y que lo retrasan por que no lo pueden pagar o no se deciden a correr riesgos en estos momentos. Los trabajadores trabajarían a cambio de su prestación de desempleo y adquirirían nueva experiencia y tendrían una oportunidad de demostrar su capacitación y valía. Psicológicamente cambiarían su estatus emocional sintiéndose útiles y abordando nuevos retos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte la empresa conocería a nuevos trabajadores que cubrirían necesidades a coste cero mejorando su actividad empresarial y que, a la vista del periodo “becado”, podrían querer contratarlos después. El Estado aminoraría el coste actual del subsidio por desempleo mediante la recaudación adicional de los impuestos tributados que supondría la esperable mejoría marginal de la cuenta de resultados de las empresas beneficiadas con esta ayuda y del presumible incremento de la actividad económica que semejante medida produciría en el <strong>PIB español</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con todo ello, y a menor coste, aumentaríamos la población activa, conseguiríamos mayor <strong>crecimiento del PIB</strong>, afianzaríamos una mayor confianza y autoestima en nuestros conciudadanos, dejaríamos descansar a los que se lo merecen y han ganado, y sobre todo alcanzaríamos un necesario, ajustado y planificado plan renove en el mundo del trabajo que siempre, y digo siempre, la existencia de aprendices activos ha posibilitado al tiempo que ha contribuido a la regeneración de la masa laboral, obligado <strong>motor del desarrollo</strong> y de la sostenibilidad de las sociedades.</p>
<p style="text-align: justify;">Markus Leroy</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiscurso.com/opinion/medidas-alternativas-a-la-jubilacion-a-los-67-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

