<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.eldiscurso.com &#187; El Discurso.com | Noticias y articulos de economia, internacional, cultura, ciencia, deportes, viajes &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.eldiscurso.com/tag/pib/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eldiscurso.com</link>
	<description>El Discurso</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 13:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Economía española se estanca</title>
		<link>http://www.eldiscurso.com/economia/la-economia-espanola-se-estanca.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-economia-espanola-se-estanca</link>
		<comments>http://www.eldiscurso.com/economia/la-economia-espanola-se-estanca.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[5 millones de desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento interanual]]></category>
		<category><![CDATA[deficit público]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[economía española]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[paro crónico y endémico]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[reducir el déficit público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiscurso.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[La economía española se ha estancado en el tercer trimestre del año según acaba de publicar El Banco de España en su último boletín económico . Por otro lado el incremento interanual del PIB sólo pudo alcanzar el 0,7%, dos décimas por debajo del dato de marzo. Un hecho que hace ser poco optimistas respecto a poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_408" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.eldiscurso.com/wp-content/uploads/2011/10/produccion1.jpg"><img class="size-medium wp-image-408" title="Producción bajo mínimos" src="http://www.eldiscurso.com/wp-content/uploads/2011/10/produccion1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">La economía española se ha estancado en el tercer trimestre del año 2011</p></div>
<p style="text-align: justify;">La economía española se ha estancado en el tercer trimestre del año según acaba de publicar El Banco de España en su <a href="http://www.bde.es/webbde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/anoactual/diez/coy.pdf" target="_blank">último boletín económico</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado el incremento interanual del PIB sólo pudo alcanzar el 0,7%, dos décimas por debajo del dato de marzo. Un hecho que hace ser poco optimistas respecto a poder alcanzar los objetivos fiscales e incluso cumplir con el compromiso de <strong>reducir el déficit público</strong> hasta el 6% de PIB en 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">A la luz de estas noticias el dato del paro con 5 millones de desempleados no hace sino llevarnos a pensar que podemos estar ante un<strong> paro crónico y endémico</strong> para los próximos años. Al tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">M.L.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiscurso.com/economia/la-economia-espanola-se-estanca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas alternativas a la jubilación a los 67 años</title>
		<link>http://www.eldiscurso.com/opinion/medidas-alternativas-a-la-jubilacion-a-los-67-anos.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medidas-alternativas-a-la-jubilacion-a-los-67-anos</link>
		<comments>http://www.eldiscurso.com/opinion/medidas-alternativas-a-la-jubilacion-a-los-67-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[67 años]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[jubilacion]]></category>
		<category><![CDATA[masa laboral]]></category>
		<category><![CDATA[motor de crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eldiscurso.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Los &#8220;aprendices&#8221; han cubierto un destacadísimo papel regenerador de la masa laboral como sustitutos de los viejos “maestros” desde siempre y con excelentes resultados. Hoy la preparación práctica representa, para infinidad de puestos de trabajo,  una potentísima arma para conseguir una colocación, y sin embargo la falta de experiencia condena eternamente al paro a muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.eldiscurso.com/wp-content/uploads/2011/10/jubilarse1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-45" title="jubilarse1" src="http://www.eldiscurso.com/wp-content/uploads/2011/10/jubilarse1.jpg" alt="" width="280" height="270" /></a>Los &#8220;aprendices&#8221; han cubierto un destacadísimo papel regenerador de la <strong>masa laboral</strong> como sustitutos de los viejos “maestros” desde siempre y con excelentes resultados. Hoy la preparación práctica representa, para infinidad de puestos de trabajo,  una potentísima arma para conseguir una colocación, y sin embargo la falta de experiencia condena eternamente al paro a muchos de nuestros jóvenes que se ven enredados en un círculo vicioso, ya que como no trabajan no tiene experiencia y sin experiencia no trabajan.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado hay un elevadísimo número de trabajadores “seniors” en paro por razones ajenas a su preparación y eficiencia.  Son los que se han visto abocados al <strong>desempleo</strong> por estar inmersos en sectores en crisis o en empresas mal gestionadas. Su experiencia laboral hace que sean fácilmente intercambiables por otros, de esos que ahora el gobierno pretende que no se jubilen a los 65 años, sin más que ofreciéndoles la oportunidad de realizar un pequeño aprendizaje de las particularidades de los puestos de trabajo al lado de los jubilables que van a sustituir. Sectores como la docencia o la enfermería entre otros muchos, infinidad de cuadros administrativos en el ámbito de las empresas privadas y públicas, y  todos aquellos puestos de trabajo que podíamos catalogar como “físicos” como por ejemplo la mano de obra no cualificada en la construcción, los conductores de transporte pesado en carretera y transporte público urbano, los taxistas, los marineros, bomberos,  etc., podrían ser fácilmente sustituibles por la legión de parados juveniles y seniors que esperan una oportunidad sin que nadie se la ofrezca.</p>
<p style="text-align: justify;">También habría que colocar como aprendices a todos aquellos trabajadores que, cobrando el paro, podrían integrarse en las plantillas de muchas empresas que necesitan ampliarlas y que lo retrasan por que no lo pueden pagar o no se deciden a correr riesgos en estos momentos. Los trabajadores trabajarían a cambio de su prestación de desempleo y adquirirían nueva experiencia y tendrían una oportunidad de demostrar su capacitación y valía. Psicológicamente cambiarían su estatus emocional sintiéndose útiles y abordando nuevos retos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte la empresa conocería a nuevos trabajadores que cubrirían necesidades a coste cero mejorando su actividad empresarial y que, a la vista del periodo “becado”, podrían querer contratarlos después. El Estado aminoraría el coste actual del subsidio por desempleo mediante la recaudación adicional de los impuestos tributados que supondría la esperable mejoría marginal de la cuenta de resultados de las empresas beneficiadas con esta ayuda y del presumible incremento de la actividad económica que semejante medida produciría en el <strong>PIB español</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con todo ello, y a menor coste, aumentaríamos la población activa, conseguiríamos mayor <strong>crecimiento del PIB</strong>, afianzaríamos una mayor confianza y autoestima en nuestros conciudadanos, dejaríamos descansar a los que se lo merecen y han ganado, y sobre todo alcanzaríamos un necesario, ajustado y planificado plan renove en el mundo del trabajo que siempre, y digo siempre, la existencia de aprendices activos ha posibilitado al tiempo que ha contribuido a la regeneración de la masa laboral, obligado <strong>motor del desarrollo</strong> y de la sostenibilidad de las sociedades.</p>
<p style="text-align: justify;">Markus Leroy</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eldiscurso.com/opinion/medidas-alternativas-a-la-jubilacion-a-los-67-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

